Lübecker SV 5 (J) - Jugendverbandsliga B
Mannschaftsführer
Karen Heikamp
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-72226
Mobil : Keine Angabe
Karen Heikamp
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-72226
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zech,Anna | 1452 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
2 | Schönweiler,Elisabeth | 1398 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||
3 | Otto,Tom | 1208 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
4 | Heikamp,Jakob | 1319 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
5 | Bornholdt,Joa Max | 1506 | |||||||||||
6 | Dykukha,Dmytro | 1309 | |||||||||||
7 | Lindenberg,Tristan | 1448 | |||||||||||
8 | Voigt,Timo | 1111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
9 | Voigt,Ole | 903 | + | 1 | |||||||||
10 | Saage,Paul | 1107 | |||||||||||
11 | Jannsen,Mattis | 1171 | |||||||||||
12 | Matinyan,Robert | 1220 | |||||||||||
13 | Sievers,Ben-Michel | 963 | |||||||||||
14 | Scheel,Jakob | 920 | - | 1 | |||||||||
Gesamt | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 19 | 28 | 67.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09.10.2016 10:00 | Lübecker SV 4 (J) | Lübecker SV 5 (J) | 0.5 : 3.5 |
2 | 1 | 06.11.2016 10:00 | Lübecker SV 5 (J) | TuRa Harksheide 2 (J) | 2.5 : 1.5 |
3 | 1 | 29.01.2017 10:00 | Lübecker SV 6 (J) | Lübecker SV 5 (J) | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 26.02.2017 10:00 | Lübecker SV 5 (J) | Möllner SV 1 (J) | 2.0 : 2.0 |
5 | 1 | 12.03.2017 10:00 | Segeberger SF 2 (J) | Lübecker SV 5 (J) | 1.5 : 2.5 |
6 | 1 | 14.05.2017 10:00 | Lübecker SV 5 (J) | SC Barsbüttel 1 (J) | 3.5 : 0.5 |
7 | 1 | 18.06.2017 10:00 | SV Bargteheide 1 (J) | Lübecker SV 5 (J) | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager