SV Bad Schwartau 1 (J) - Jugendlandesliga
Mannschaftsführer
Thomas Schmid
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-9690245
Mobil : Keine Angabe
Thomas Schmid
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-9690245
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhardt,Johannes | 1891 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | + | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |
2 | Saß,Patrick | 1818 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |
3 | Pöschmann,Jaro | 1599 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |
4 | Rost,Henning | 1581 | |||||||||||
5 | Schwerdt,Alwin Elias | 1600 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |
6 | Kagel,Jan-Malte | 1426 | |||||||||||
7 | Rittel,Lio Eric | 1135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
8 | Schindel,Pascal | 1358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
9 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1299 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
10 | Engeln,Hans | 1216 | |||||||||||
11 | Sallandt,Frido | 1411 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
12 | Hinrichsen,Piet | 1297 | |||||||||||
13 | Eckert,Luca | 1013 | |||||||||||
14 | Herold,Max | 1039 | |||||||||||
15 | Hohendahl,Hauke | 875 | |||||||||||
16 | Gehle,Joshua | 1017 | |||||||||||
17 | Schwerdtfeger,Hauke | 1019 | |||||||||||
18 | Haustein,Melanie | 984 | |||||||||||
19 | Canzler,Richard | 981 | |||||||||||
20 | Canzler,Reinhard | 1027 | |||||||||||
21 | Schmidt,Sören | 1041 | |||||||||||
22 | Saad,Dorian | 967 | |||||||||||
23 | Engeln,Karl | 1024 | |||||||||||
24 | Eckert,Jona | 775 | |||||||||||
25 | Naumann,Niklas | 1083 | |||||||||||
26 | Atefi,Fabian | 955 | |||||||||||
27 | Hirsekorn,Niklas | 821 | |||||||||||
28 | Dethloff,Florian | 864 | |||||||||||
29 | Engeln,Cord | 838 | |||||||||||
30 | Birth,Vincent | 850 | |||||||||||
31 | Albrecht,Jana | 832 | |||||||||||
32 | Doose,Pai | 974 | |||||||||||
33 | Canzler,Raimund | 770 | |||||||||||
Gesamt | 4 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 19 | 42 | 45.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 09.10.2016 10:00 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | SV Bad Schwartau 1 (J) | 2.0 : 4.0 |
2 | 1 | 06.11.2016 10:00 | Lübecker SV 3 (J) | SV Bad Schwartau 1 (J) | 4.5 : 1.5 |
3 | 4 | 29.01.2017 10:00 | SV Bad Schwartau 1 (J) | SC Agon Neumünster 1 (J) | 3.5 : 2.5 |
4 | 2 | 26.02.2017 10:00 | Segeberger SF 1 (J) | SV Bad Schwartau 1 (J) | 3.5 : 2.5 |
5 | 3 | 12.03.2017 10:00 | SV Bad Schwartau 1 (J) | Lübecker SV 2 (J) | 3.0 : 3.0 |
6 | 3 | 14.05.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | SV Bad Schwartau 1 (J) | 4.0 : 2.0 |
7 | 2 | 18.06.2017 10:00 | SV Bad Schwartau 1 (J) | Flensburger SK 1 (J) | 2.5 : 3.5 |
Powered by ChessLeagueManager