SK Doppelbauer Kiel II - Verbandsliga B
Mannschaftsführer
Sebastian Dittmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Sebastian Dittmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanner,Lukas | 2046 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
2 | Nahnsen,Kenneth | 2008 | ½ | ½ | + | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
3 | Dittrich,Gunnar | 1926 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
4 | Arndt,Magnus | 2047 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||||
5 | Fritsche,Oliver | 1968 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
6 | Hoffmann,Joachim | 1840 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
7 | Hielscher,Ursula | 1812 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
8 | Dengler,Norbert | 1775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
9 | Kussin,Thomas | 1810 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
10 | Karlisch,Moritz | 1902 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
11 | Petersen,Finn Christopher | 1840 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
12 | Johannsen,Bent | 1930 | |||||||||||||
13 | Weißleder,Wolfgang M. | 1745 | |||||||||||||
14 | Sommer,Stefan | 1800 | |||||||||||||
15 | Behringer,Tom | 1799 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
16 | Dittmann,Sebastian | 1739 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
17 | von Koschitzky,Tilo | 1686 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
18 | Slesicki,Andreas | 1703 | - | - | 2 | ||||||||||
19 | Farokhi,Keyvan | 1633 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
20 | Paolella,Finnley | 1566 | - | 1 | |||||||||||
Gesamt | 3.5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6.5 | 5 | 4 | 4.5 | 39.5 | 72 | 54.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 25.09.2016 10:00 | Möllner SV | SK Doppelbauer Kiel II | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 20.11.2016 10:00 | SK Doppelbauer Kiel II | SV Bad Oldesloe | 5.0 : 3.0 |
3 | 4 | 04.12.2016 10:00 | Lauenburger SV | SK Doppelbauer Kiel II | 2.0 : 6.0 |
4 | 2 | 15.01.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel II | SV Eutin | 3.0 : 5.0 |
5 | 5 | 05.02.2017 10:00 | Kieler SG | SK Doppelbauer Kiel II | 6.0 : 2.0 |
6 | 1 | 19.02.2017 10:00 | SK Kaltenkirchen | SK Doppelbauer Kiel II | 1.5 : 6.5 |
7 | 5 | 19.03.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel II | TuRa Harksheide | 5.0 : 3.0 |
8 | 2 | 02.04.2017 10:00 | SG Turm Kiel II | SK Doppelbauer Kiel II | 4.0 : 4.0 |
9 | 4 | 07.05.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel II | Lübecker SV IV | 4.5 : 3.5 |
Powered by ChessLeagueManager