DWZ Übersicht ::: TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 6 Bodnar,Alexander A M 2236 - 37 2280 IM
2 99 Schmidt,Christian A M 2157 - 39 2178
3 72 Oganessjan,Artur A M 2132 - 47 2137
4 51 Kopylov,Daniel A M 2089 - 89 2172
5 141 Meyer,Henrik A M 2053 - 78 2086
6 49 Köhler,Inken A W 1950 - 102 1893
7 82 Polert,Annika A W 1950 - 77 1892
8 150 Tran,My Linh A W 1899 - 87 1977
9 90 Rosmait,Emily A W 1898 - 85 1902
10 38 Janke,Hendrik A M 1879 - 75 1871
11 52 Kosovs,Ernst P M 1838 - 102 1906
12 60 Lengler,Ole A M 1821 - 50 1758
13 131 Marx,Inga A W 1787 - 103 1819
14 95 Schabel,Eberhard A M 1787 - 81 1817
15 13 Der Karapetian,Jerischee P M 1740 - 21 -
16 118 Zimmermann,Jasmin A W 1735 - 47 1797
17 27 Gottwald,Bernhard A M 1725 - 74 -
18 67 Mandelkow,Thomas A M 1708 - 41 1804
19 116 Woldmann,Ole A M 1696 - 32 -
20 86 Rößl,Ewald A M 1685 - 10 -
21 117 Wolf,Florian A M 1684 - 27 -
22 31 Harfmann,Christian A M 1657 - 38 -
23 15 Ewert,Matthias A M 1651 - 8 -
24 25 Giede,Anna-Blume A W 1604 - 99 1615
25 61 Lengler,Tim A M 1589 - 60 1554
26 101 Schramm,Anna-Lena A W 1526 - 82 1474
27 65 Mandelkow,Bernd A M 1518 - 10 -
28 129 Caliebe,Nanke A W 1517 - 48 1427
29 115 Woldmann,Anna,Prof. Dr. A W 1458 - 33 -
30 85 Rößl,Adam A M 1384 - 28 -
31 17 Feddersen,Arndt A M 1337 - 3 -
32 91 Roth,Paul Konstantin A M 1336 - 15 -
33 39 Janke,Luisa A W 1326 - 61 1333
34 46 Klich,Manfred A M 1324 - 5 -
35 114 Winter,Hauke A M 1323 - 25 -
36 10 Frank,Cillian A M 1260 - 21 -
37 50 Köhler,Thomas A M 1248 - 5 -
38 34 Höfs,Cederik A M 1241 - 17 -
39 66 Mandelkow,Lukas A M 1240 - 19 -
40 144 Guo,Philipp Ziming A M 1236 - 9 -
41 152 Gloyer,Fabian P M 1227 - 27 1386
42 154 Gloyer,Fabian A M 1223 - 28 1386
43 2 Bahde,Thiemo A M 1218 - 17 -
44 58 Lehmann,Erik A M 1179 - 17 -
45 59 Lehmann,Paavo A M 1178 - 11 -
46 63 Löding,Sarah-Marie A W 1169 - 18 -
47 36 Hopp,Ingmar A M 1141 - 12 -
48 140 Duong,Nhat-Minh A M 1103 - 9 -
49 45 Klich,Jana A W 1087 - 28 -
50 94 Rügge,Moritz A M 1087 - 14 -
51 74 Ortmann,Sebastian A M 1083 - 11 -
52 142 Guo,Jacob Tingshen A M 1082 - 7 -
53 8 Bruns,Hendrik A M 1021 - 13 -
54 88 Roschlaub,Valentin A M 977 - 6 -
55 28 Guhr,Niklas A M 929 - 10 -
56 146 Foos,Vanessa A W 923 - 9 -
57 121 Rößl,Sara A W 921 - 10 -
58 47 Kluge,Florian A M 872 - 4 -
59 7 Böck,Marek A M 868 - 4 -
60 143 Yakovleva,Lara A W 862 - 6 -
61 109 Thimm,Florin A M 851 - 2 -
62 78 Peter,Tobias A M 841 - 6 -
63 155 Löding,Jakob-Elias A M 823 - 3 -
64 21 Fröhlich,Jonna A W 821 - 13 -
65 122 Hilbricht,Lukas A M 819 - 7 -
66 89 Rosinski,Marietta A W 790 - 11 -
67 156 Bahr,Julian A M 788 - 1 -
68 48 Kluge,Heidi A W 784 - 6 -
69 139 Listing,Lara Marie A W 780 - 6 -
70 3 Bahr,Franziska A W 772 - 1 -
71 153 David,Anke A W 749 - 8 -
72 151 David,Anke P W 749 - 8 -
73 103 Schubert,Saskia A W 745 - 3 -
74 87 Rößl,Mira A W 716 - 13 -
75 44 Kipp,Pauline A W 708 - 2 -
76 138 Körle,Jolina A W - -
77 137 Tiedtke,Nicklas A M - -
78 136 Tiedtke,Jacklyn A W - -
79 157 Wycisk,Tim A M - -
80 135 Riedel,Jana A W - -
81 166 Gosciniak,Maria A W - 2070 WF
82 162 Chen,Harry A M - -
83 165 Antolak,Julia A W - 2144 WF
84 147 Keller,Aaron A M - -
85 163 Hannemann,Jonas A M - -
86 148 Tangermann,Mika A M - -
87 145 Yakovleva,Sofia A W - -
88 149 Herrmann,Tim Arthur A M - -
89 134 Grote,Nicolai A M - -
90 161 Meiber,Alexander A M - -
91 160 Sahidi,Samir A M - 2212 FM
92 159 Striebeck,Liv A W - -
93 158 Schneider,Yannick A M - -
94 164 Chen,Michelle A W - -
95 133 Gesse,Christopher A M - -
96 132 Tiedtke,Tabea A W - -
97 53 Krüger,Charlotte A W - -
98 42 Kienitz,Katharina A W - -
99 40 Kendelbacher,Leif A M - -
100 35 Höger,Emilia A W - -
101 26 Gosau,Leonie A W - -
102 24 George,Lena A W - -
103 23 George,Julia A W - -
104 22 Gailich,Jasmin A W - -
105 19 Feddersen,Quentin A M - -
106 18 Feddersen,Phil A M - -
107 14 Eschner,Lydia A W - -
108 9 Bruns,Lisa A W - -
109 5 Birchner,Nathalie Karina A W - -
110 4 Benthin,Julius A M - -
111 54 Kuhnert,Jan-Phillip A M - -
112 69 Novokschonor,Arina A W - -
113 81 Petersen,Anouk A W - -
114 127 Sonnemann,Caja Bente A W - -
115 126 Franz,Sandra A W - -
116 125 Stammermann,Eva A W - -
117 124 Ganer,Vanessa A W - -
118 123 Seehase,Aron A M - -
119 62 Listing,Anna Lena A W - -
120 108 Stüven,Theresa A W - -
121 107 Strauch,Cecile A W - -
122 104 Schümann,Jonathan A M - -
123 100 Schomacker,Thorben A M - -
124 93 Rügge,Luise A W - -
125 92 Rügge,Johanna A W - -
126 20 Feddersen,Titus A M - -
127 84 Ramlau,Sophie A W - -
128 1 Atalay,Melissa A W - -