DWZ Übersicht ::: SK Norderstedt von 1975
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 42 Olszewski,Michal A M 2571 - 39 2551 GM
2 3 Bekker-Jensen,Simon A M 2487 - 49 2478 IM
3 72 Ostrovskiy,Andrey A M 2452 - 8 2442 IM
4 71 Trent,Lawrence A M 2425 - 18 2445 IM
5 63 Krause,Benedict A M 2421 - 91 2424 FM
6 24 Kopylov,Michael A M 2409 - 138 2428 IM
7 65 Powierski,Emil A M 2337 - 116 2334
8 43 Petrosian,Suren A M 2328 - 124 2370 IM
9 76 Parvanyan,Ashot A M 2309 - 16 2380 FM
10 44 Polischuk,Viktor A M 2234 - 56 2302 FM
11 73 Jochens,Arne,Dr. P M 2233 - 109 2265 FM
12 37 Michna,Christian A M 2216 - 135 2273 FM
13 58 Zierke,Oliver A M 2213 - 112 2233 FM
14 36 Meyer,Falko A M 2161 - 127 2212 FM
15 23 Kahlert,Thomas A M 2150 - 144 2195 FM
16 4 Bohnsack,Ralf A M 2126 - 114 2153
17 70 Kopylov,Daniel P M 2089 - 89 2172
18 6 Bührmann,Torsten A M 1967 - 101 1942
19 75 Fernschild,Daniel A M 1966 - 69 1988
20 39 Nachtkamp,Herbert A M 1937 - 152 2032
21 16 Hartkopf,Uwe,Dr. A M 1932 - 44 2012
22 40 Nixdorf,André A M 1929 - 158 1977
23 12 Eichstädt,Enrico A M 1905 - 81 1987
24 11 Ehrlich,Stefan A M 1899 - 82 2022
25 50 Schmidt,Wolfgang A M 1821 - 51 -
26 53 Venzke,Burkart A M 1813 - 110 -
27 45 Redekop,Ernst A M 1800 - 50 -
28 14 Freter,Anke A W 1785 - 180 1879
29 7 Bünger,Gerhardt A M 1766 - 93 1879
30 64 Wegemund,Hubert A M 1749 - 156 1850
31 48 Schäfer,Rüdiger A M 1737 - 121 1796
32 15 Grahn,Johannes A M 1715 - 52 -
33 56 Weyrich,Norbert A M 1694 - 49 -
34 51 Sievert,Heinz-Jürgen A M 1692 - 113 -
35 67 Schröder,Björn-Andreas A M 1688 - 5 -
36 21 Jeske,Uwe A M 1669 - 34 -
37 30 Lange,Karl-Heinz A M 1661 - 64 1756
38 5 Bordasch,Christian,Dr. A M 1645 - 15 1805
39 32 Luckow,Hans-Jürgen A M 1630 - 74 1733
40 33 Lücke,Volkmar A M 1608 - 115 1902
41 61 Meyer,Winfried P M 1588 - 23 1714
42 49 Scheil,Werner A M 1550 - 61 -
43 19 Holand,Maxim A M 1522 - 55 -
44 55 Wesche,Günther A M 1466 - 51 1490
45 25 Kozubek,Wolf A M 1460 - 90 -
46 46 Rodecker,Ludwig A M 1391 - 10 -
47 54 Voitel,Dietrich A M 1388 - 59 1678
48 20 Huber,Edwin A M 1385 - 65 -
49 52 Steingräber,Horst A M 1349 - 51 -
50 31 Langwald,Norbert A M 1307 - 43 -
51 68 Phan,Trinh Leon A M 1295 - 1 -
52 29 Kugel,Helmut A M 1129 - 22 -
53 18 Holand,Mattias A M 1099 - 8 -
54 66 Weiß,Gabriel A M 1082 - 3 -
55 74 Foos,Vanessa P W 786 - 2 -
56 34 Lüthke,Julian A M 781 - 1 -
57 62 Mehmed,Ege A M 752 - 2 -
58 35 Lüthke,Yannick A M - -