DWZ Übersicht ::: Elmshorner SC von 1896
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1062 Powierski,Emil P M 2337 - 116 2334
2 1049 Strizak,Natasa A W 2133 - 23 2197 WF
3 1087 Magnussen,Helge P M 2118 - 120 2099
4 150 Falke,Isaak A M 2104 - 82 2083
5 1070 Magnussen,Helge A M 2088 - 117 2084
6 1046 Günther,Patrick A M 2075 - 62 2052
7 1052 Lutzke,Wim,Dr. A M 2060 - 55 2081
8 1008 Cording,Harm A M 1985 - 138 2204 FM
9 1069 Hopson,Kevin Mike A M 1980 - 102 1929
10 139 Rohde,Patrick A M 1972 - 80 1939
11 36 Noldt,Torsten A M 1947 - 84 2001
12 1068 Fleischer,Andy A M 1936 - 113 2058
13 137 Köhnke,Torben A M 1932 - 96 2061
14 24 Ivens,Birger A M 1882 - 127 2026
15 1057 Ibs,Malte P M 1880 - 122 1902
16 100 Powierski,Christian A M 1857 - 44 1955
17 55 Spaan,Heiko A M 1809 - 42 -
18 1016 Kossinz,Alex A M 1806 - 50 1826
19 1064 Steinwender,Dieter P M 1802 - 42 1675
20 34 Kuhlmann,Wolfgang,Dr. A M 1766 - 58 -
21 83 Schwittay,Arnim A M 1759 - 72 -
22 166 Falke,Roland A M 1698 - 34 1696
23 4 Brehm,Mario A M 1671 - 57 -
24 70 Beckmann,Ulf,Dr. A M 1664 - 60 -
25 5026 Jessen,Hilke N W 1630 - 137 -
26 1073 Falke,Cynthia A W 1603 - 71 1639
27 163 Otto,Moritz A M 1538 - 72 -
28 25 Ivens,Björn A M 1536 - 32 -
29 125 Heine,Hellmut A M 1534 - 67 -
30 44 Retzke,Siegfried Bruno A M 1532 - 63 -
31 1054 Allerkamp,Sven A M 1506 - 16 -
32 39 Perszewski,Steffen A M 1495 - 22 -
33 78 Akaye,Thomas A M 1483 - 73 -
34 188 Falke,Ornella A W 1475 - 18 1515
35 147 Harden,Hans-Henning A M 1439 - 33 -
36 144 Karwen,Werner P M 1437 - 39 1750
37 170 Schwanke,Enno A M 1428 - 54 -
38 1059 Lützen,Volker A M 1412 - 2 -
39 41 Pilzecker,Adolf A M 1381 - 80 -
40 5108 Janus,Hannelore N W 1371 - 56 -
41 1015 Böge,Julian A M 1357 - 25 -
42 1019 Mohr,Sven A M 1354 - 27 -
43 1042 Hänel,Frank A M 1317 - 67 -
44 1004 Hoyer,Nicolas A M 1276 - 25 -
45 198 Otto,Maximilian A M 1263 - 51 -
46 145 Slowy,Jörg A M 1186 - 11 -
47 52 Seyer,Peter A M 1151 - 69 -
48 149 Falke,Johannes A M 1137 - 24 -
49 1084 Rennwandt,Dennis Tobias A M 1099 - 1 -
50 1012 Meyer,Arne A M 1046 - 11 -
51 1048 Hamid Khalid,Khalid A M 1026 - 3 -
52 1093 Darkoushi,Sana A W 943 - 1 -
53 169 Falke,Siegfried A M 942 - 11 -
54 1078 Eibel,Jan A M 871 - 2 -
55 1085 Ahrens,Merle A W 862 - 2 -
56 1033 Falke,Antje A W 846 - 15 1079
57 1056 Teknis,Dimitrios A M 819 - 1 -
58 1002 Kahl,Anton A M 806 - 13 -
59 1077 Trierweiler,Katja A W 799 - 2 -
60 1086 Ahrens,Malte A M 793 - 2 -
61 1055 Kirstein,Dirk A M 778 - 1 -
62 1088 Weichbrodt,Charlotte A W 762 - 1 -
63 168 Falke,Amos A M 755 - 1 -
64 1092 Barg,Julian A M 747 - 1 -
65 1003 Falke,Franziska A W 737 - 6 -
66 1097 Moysich,Nico A W - -
67 1098 Luther,Finja A W - -
68 1096 Moysich,Ute A W - -
69 1075 Gastaldo,Alexandru A M - -
70 1099 Rybka,Rico A M - -
71 1100 Maier,Denis A M - -
72 1101 Reinhardt,Maik A M - -
73 1102 Margaryan,Susanna A W - -
74 1103 Maringer,Nils A M - -
75 176 Powierski,Luna A W - -
76 182 Taschner,Petra A W - -
77 1094 Basekow,Christopher A M - -
78 1079 Brauer,Jonke A M - -
79 1080 Brauer,Looke A W - -
80 1081 Brauer,Beeke A W - -
81 1082 Brauer,Kirsten A W - -
82 1083 Graf,Philipp A M - -
83 1066 Wanner,Jendrik A M - -
84 1089 Aksu,Oguzhan A M - -
85 1090 Aksu,Julia Leyla A W - -
86 1091 Aksu,Petra A W - -
87 1095 Rumler,Mirco A M - -