Marcic,Marinko - SC Turm Reinfeld
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga B Ost | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Begemann,Torsten | 1476 | SV Eutin II | 0.59 | 0 |
| Kreisklasse A Ost | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Gottwald,Bernhard | 1725 | TuRa Harksheide II | 0.26 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Lindges,Claus | 1415 | Lauenburger SV II | 0.67 | ½ |
| Summe | 1.52 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga B Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1538- | 0.0 | 0.69 | 21 | - | 1437 | 0 / 1 | 1553-95 | + 15 |
| Kreisklasse A Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1538-96 | 0.5 | 0.97 | 21 | - | 1591 | ½ / 2 | 1562-95 | + 24 |
Powered by ChessLeagueManager