DWZ Übersicht ::: SV Bargteheide
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 52 Krause,Benedict P M 2421 - 91 2424 FM
2 73 Fries-Nielsen,Jens Ove A M 2330 - 77 2348 IM
3 67 Krause,Jonah P M 2310 - 69 2328 FM
4 68 Kittler,Thorsten P M 2165 - 68 2251 FM
5 49 Wolter,Jens A M 2132 - 102 2166
6 19 Light,Bjarne A M 2130 - 25 2196
7 38 Wollenweber,Carsten A M 2097 - 74 2093
8 24 Porth,Hartmut A M 2077 - 261 2121
9 41 zum Felde,Michael A M 2043 - 60 2151
10 23 Peterwitz,Klaus A M 2042 - 110 2110
11 64 Denker,Stephan P M 2009 - 78 2052
12 72 Semmelroth,Heinz-Dieter A M 1993 - 49 -
13 6 Brodmann,Anton A M 1982 - 71 1956
14 26 Raddatz,Michael P M 1974 - 224 1981
15 31 Thanisch,Matthias A M 1970 - 108 2051
16 7 Brodmann,Jasper Leo A M 1890 - 67 1949
17 30 Student,Martin A M 1871 - 61 1900
18 25 Porth,Oliver A M 1871 - 48 -
19 37 Wehnsen,Sönke A M 1843 - 48 -
20 47 Kröll,Stefan A M 1807 - 30 1758
21 29 Schlösser,Simon A M 1795 - 53 1814
22 21 Mallien,Michael,Dr. A M 1793 - 49 -
23 44 Wendriner,Mirco A M 1783 - 83 1854
24 34 von Harder,Stephan A M 1756 - 29 -
25 36 Walter,Gernot A M 1754 - 8 -
26 42 Ahlers,Knut A M 1749 - 34 1702
27 22 Martens,Julian A M 1741 - 51 1610
28 39 Wollenweber,Lennart A M 1633 - 36 -
29 2 Behrens,Melf A M 1604 - 33 1714
30 12 Heeser,Wolfgang A M 1542 - 36 -
31 14 Kaeding,Bernd A M 1534 - 68 1600
32 61 Brenner,Magnus Philander A M 1510 - 37 1490
33 13 Heft,Sven A M 1483 - 58 -
34 11 Heck,Hans-Joachim A M 1455 - 32 1611
35 20 Lossner,Christian A M 1363 - 23 1564
36 10 Geibel,Henning A M 1232 - 182 1440
37 33 von Harder,Martin A M 1189 - 30 -
38 60 Thiele,Björn A M 1171 - 10 -
39 62 Brenner,Jytte A W 1081 - 24 -
40 69 Wannke,Jonah A M 989 - 11 -
41 65 Wurst,Maximilian A M 952 - 4 -
42 56 Pietsch,Josia A M 939 - 7 -
43 51 Möhring,Tobias A M 837 - 11 -
44 45 Scheld,Jannis A M 780 - 2 -
45 48 Kastius,Bosse A M 755 - 10 -
46 71 Lau,Bennet A M - -
47 9 Ferch,Jarno A M - -
48 70 Dragojevic,Boris A M - -
49 66 Wurst,Marie A W - -
50 58 Augustien,Victoria A W - -
51 54 Ahlers,Momme A M - -