Wieser,Hans-Joachim - TuS Holtenau
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse A Kiel | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Kathage,Holger | 1625 | VSF Flintbek II | 0.35 | 0 |
| 2 | Gast | 6 | Schröter,Andreas | 1546 | SG Kiel Ost I | 0.45 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Rath,Matthias | 1808 | SC Agon NMS III | 0.15 | 0 |
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Greßmann,Hanna | 1888 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.09 | 0 |
| 2 | Gast | 8 | Vollbrecht,Marc | 1754 | SVG Friedrichsort I | 0.2 | 0 |
| 3 | Heim | 7 | Borchert,Johann | 1424 | Heikendorfer SV I | 0.62 | 0 |
| Summe | 1.86 | 0.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1513- | 0.5 | 0.97 | 20 | - | 1656 | ½ / 3 | 1497-87 | -16 |
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1513-86 | 0.0 | 1.01 | 20 | - | 1656 | 0 / 3 | 1478-87 | -35 |
Powered by ChessLeagueManager