Bydekarken,Henry - Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse D Kiel | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Pantring,Horst | Kiel Ost III | 1 | 1 | |
| 3 | Gast | 3 | Adam,Björn Robin | 1137 | Schönberg II | 0.92 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Korte,Andreas | 1421 | Raisdorfer SG II | 0.65 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Schüler,Jan | 1711 | TSV Klausdorf I | 0.27 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Kopylov,Vladimir | 1303 | SC Agon NMS V | 0.79 | 1 |
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Blenckner,Christoph | 1656 | SVG Friedrichsort I | 0.33 | 0 |
| 8 | Gast | 7 | Romischke,Wolfgang | 1799 | SG Turm Kiel III | 0.18 | 0 |
| Summe | 4.14 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1534- | 2.5 | 2.81 | 21 | - | 1371 | 2½ / 4 | 1543-6 | + 9 |
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1534-7 | 0.0 | 0.55 | 20 | - | 1706 | 0 / 2 | 1511-5 | -23 |
Powered by ChessLeagueManager