Ciemnyjewski,Helmut - Raisdorfer SG von 1976
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
8 | Gast | 4 | Soncowski,Hans-Günter | 1240 | Kiel Ost III | 0.46 | ½ |
Bezirksliga Kiel | |||||||
1 | Heim | 8 | Petersen,Kay | 1459 | Heikendorfer SV I | 0.19 | 0 |
7 | Gast | 8 | Prasobhu,Pramod Kumar | 1544 | Kieler SG II | 0.12 | 0 |
9 | Gast | 7 | Vollbrecht,Marc | 1754 | SVG Friedrichsort I | 0.03 | 0 |
Summe | 0.8 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1212- | 0.5 | 0.46 | 17 | - | 1248 | ½ / 1 | 1223-49 | + 11 |
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1212-50 | 0.0 | 0.29 | 17 | - | 1583 | 0 / 2 | 1209-49 | -3 |
Powered by ChessLeagueManager