Tran,Minh Dat - SC Agon Neumünster
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendlandesliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Tent,Florian | 942 | Flensburger SK 1 (J) | 0.98 | 1 |
2 | Heim | 5 | Boelter,Jeremy | 1098 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0.93 | 1 |
3 | Gast | 5 | Rittel,Lio Eric | 1135 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 0.92 | 1 |
4 | Gast | 5 | Matinyan,Robert | 1220 | Lübecker SV 3 (J) | 0.86 | 1 |
5 | Heim | 6 | Müller,Dennis | 1692 | Segeberger SF 1 (J) | 0.28 | 0 |
6 | Gast | 5 | Stülcken,Philipp | 1450 | Lübecker SV 2 (J) | 0.61 | ½ |
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
2 | Heim | 4 | Adam,Björn Robin | 1137 | Schönberg II | 0.92 | 1 |
7 | Heim | 4 | Prasobhu,Pramod Kumar | 1544 | Kieler SG IV | 0.48 | ½ |
8 | Gast | 4 | Vetter,Gerhard | 1093 | VSF Flintbek IV | 0.94 | 1 |
Summe | 6.92 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1529-36 | 4.5 | 3.93 | 8 | 1502 | 1140 | 4½ / 5 | 1438-31 | -91 |
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1529-36 | 2.0 | 1.67 | 8 | - | 1126 | 2 / 2 | 1429-31 | -100 |
Powered by ChessLeagueManager