Spieß,Reinhard - SG Kiel Ost von 1952 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Kiel | |||||||
4 | Gast | 4 | Haas,Hans-Jürgen | 1736 | Schönberg I | 0.19 | 0 |
Bezirksklasse B Kiel | |||||||
2 | Heim | 6 | Römer,Jan | 812 | VSF Flintbek III | 0.99 | 1 |
3 | Gast | 3 | Uschner,Matthias | 1523 | SC Agon Neumünster IV | 0.44 | ½ |
3 | Heim | 6 | Thies,Wolf | 1310 | SC Agon Neumünster IV | 0.73 | 1 |
Summe | 2.35 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1481- | 0.0 | 0.19 | 20 | - | 1723 | 0 / 1 | 1469-52 | -12 |
Bezirksklasse B Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1481-53 | 2.5 | 2.22 | 20 | - | 1201 | 2½ / 3 | 1486-52 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager