Schmidt,Marc - SG Plöner See
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Kiel | |||||||
1 | Heim | 2 | Rath,Matthias | 1808 | SC Agon NMS III | - | - |
2 | Gast | 3 | Hilper,Gerhard | 1445 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | - | + |
3 | Heim | 3 | Haversick,Axel | 1687 | Schönberg I | 0.47 | 0 |
4 | Heim | 3 | Martin,Cesar | 1707 | SG Turm Kiel IV | 0.45 | ½ |
5 | Gast | 3 | Schumacher,Horst | 1473 | TuS Holtenau II | 0.75 | 1 |
6 | Heim | 3 | Kathage,Holger | 1625 | VSF Flintbek II | 0.56 | ½ |
7 | Gast | 3 | Kallmeyer,Christoph | 1700 | SG Kiel Ost I | 0.46 | 0 |
Summe | 2.69 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1669- | 2.0 | 3.00 | 23 | 1622 | 1622 | 2 / 5 | 1670-10 | + 1 |
Powered by ChessLeagueManager