Köck,Gerhard - TuS Holtenau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Kiel | |||||||
1 | Heim | 8 | Sellmer,Dirk | 1521 | VSF Flintbek II | 0.29 | 0 |
3 | Heim | 6 | Clasen,Dietmar | 1727 | SC Agon NMS III | 0.1 | 0 |
5 | Heim | 6 | Schmidt,Harald | 1538 | SG Plöner See I | 0.27 | 0 |
6 | Gast | 6 | Göttsche,Eggert | 1594 | SG Turm Kiel IV | - | - |
7 | Heim | 5 | Goldbach,Karl | 1720 | Schönberg I | - | - |
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
5 | Heim | 4 | Gay,Jörg | 1162 | Heikendorfer SV II | 0.76 | 1 |
Bezirksliga Kiel | |||||||
5 | Heim | 8 | Korte,Andreas | 1421 | Raisdorfer SG I | 0.42 | 0 |
Summe | 1.84 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1361- | 0.0 | 0.77 | 19 | - | 1587 | 0 / 3 | 1357-86 | -4 |
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1361-88 | 1.0 | 0.79 | 19 | - | 1153 | 1 / 1 | 1393-86 | + 32 |
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1361-88 | 0.0 | 0.63 | 19 | - | 1294 | 0 / 1 | 1360-86 | -1 |
Powered by ChessLeagueManager