Rommeck,Christiane - VSF Flintbek
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Kiel | |||||||
3 | Heim | 6 | Daubitz,Bernd | 1448 | SG Kiel Ost I | 0.62 | ½ |
4 | Gast | 4 | Kiep,Fabian | 1738 | SC Agon NMS III | 0.24 | 0 |
Bezirksklasse B Kiel | |||||||
1 | Gast | 2 | Uschner,Matthias | 1523 | SC Agon Neumünster IV | 0.52 | 1 |
3 | Gast | 1 | Delfs,Jan-Peter | 1970 | SG Phönix Gettorf I | 0.07 | ½ |
1 | Heim | 2 | Behrendt,Matthias | 1579 | SC Agon Neumünster IV | 0.44 | 1 |
3 | Gast | 1 | Delfs,Jan-Peter | 1970 | SG Phönix Gettorf I | 0.07 | 0 |
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
5 | Gast | 1 | Korte,Andreas | 1421 | Raisdorfer SG II | 0.66 | ½ |
Summe | 2.62 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538- | 0.5 | 0.69 | 20 | - | 1591 | ½ / 2 | 1455-51 | -83 |
Bezirksklasse B Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538-55 | 2.5 | 0.92 | 20 | - | 1751 | 2½ / 4 | 1522-52 | -16 |
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1538-55 | 0.5 | 0.73 | 20 | - | 1294 | ½ / 1 | 1460-52 | -78 |
Bezirksliga Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager