Keir,Robin - VSF Flintbek
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Kiel | |||||||
2 | Gast | 8 | Adam,Björn Robin | 1137 | Schönberg I | 0.75 | 0 |
4 | Gast | 6 | Winkler,Daniel | 1758 | SC Agon NMS III | 0.07 | 0 |
5 | Heim | 8 | Kordowski,Ulrich | 1182 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | - | + |
6 | Gast | 7 | Meyer,Rolf | 1455 | SG Plöner See I | 0.33 | 0 |
7 | Heim | 6 | Göttsche,Eggert | 1594 | SG Turm Kiel IV | 0.18 | ½ |
Bezirksklasse B Kiel | |||||||
2 | Heim | 4 | Liewert,Lutz | 1496 | SG Kiel Ost II | 0.28 | 1 |
2 | Gast | 4 | Sauter,Peter | 1275 | SG Kiel Ost II | 0.58 | ½ |
1 | Gast | 2 | Behrendt,Matthias | 1579 | SC Agon Neumünster IV | 0.19 | ½ |
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
2 | Heim | 1 | Schütz,Norbert | 1264 | Kiel Ost III | 0.59 | 1 |
Summe | 2.97 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1331- | 0.5 | 1.11 | 18 | - | 1498 | ½ / 4 | 1267-7 | -64 |
Bezirksklasse B Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1331-10 | 2.0 | 0.85 | 18 | - | 1465 | 2 / 3 | 1333-7 | + 2 |
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1331-10 | 1.0 | 0.54 | 18 | - | 1262 | 1 / 1 | 1308-7 | -23 |
Powered by ChessLeagueManager