Kaiser,Johannes - SG Kiel Ost von 1952 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Kiel | |||||||
1 | Gast | 1 | Berenstein,Michail | 1847 | SG Turm Kiel IV | - | - |
2 | Heim | 1 | Yusufzay,Sameen Najem | 1494 | TuS Holtenau II | 0.8 | 0 |
3 | Gast | 1 | Fedke,Hans-Joachim | 1725 | VSF Flintbek II | 0.51 | ½ |
4 | Gast | 1 | Hartwig,Frank | 1929 | Schönberg I | 0.24 | ½ |
5 | Heim | 1 | Ivaska,Romas | 1783 | SC Agon NMS III | 0.43 | 1 |
6 | Gast | 1 | Langer,Dirk | 1763 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | 0.45 | ½ |
7 | Heim | 1 | Müller,Winus | 1913 | SG Plöner See I | 0.26 | 0 |
Summe | 2.69 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1730- | 2.5 | 1.75 | 24 | 1824 | 1824 | 2½ / 5 | 1730-12 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager