Rulofs,Henrik - SG Turm Kiel von 1910
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 5 | Gast | 7 | Michels,Stefan | 1652 | Lauenburger SV | 0.69 | 1 |
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Rohmann,Volker | 1780 | SVG Friedrichsort I | 0.52 | 0 |
| 2 | Gast | 6 | Treichel,Horst | 1492 | Heikendorfer SV I | 0.86 | 1 |
| 3 | Heim | 7 | Sellmer,Dirk | 1521 | VSF Flintbek I | 0.83 | 0 |
| 4 | Gast | 7 | Korte,Andreas | 1421 | Raisdorfer SG I | 0.91 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Schumacher,Rolf | 1487 | TSV Hessenstein I | 0.86 | 1 |
| 6 | Heim | 6 | Rieneck,Michael | 1611 | TuS Holtenau I | 0.74 | 1 |
| 7 | Gast | 7 | Malina,Marcus | 1656 | Kieler SG III | 0.69 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Günther,Emil | 1604 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.75 | 1 |
| Summe | 6.85 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1796- | 1.0 | 0.70 | 25 | - | 1645 | 1 / 1 | 1798-61 | + 2 |
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1796-62 | 6.0 | 6.37 | 25 | 1781 | 1530 | 6 / 8 | 1780-61 | -16 |
Powered by ChessLeagueManager