SG Kiel Ost II - Bezirksklasse B Kiel
Mannschaftsführer
Peter Sauter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0431-697591
Mobil : Keine Angabe
Peter Sauter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0431-697591
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Spieltag: Montag Restauration vorhanden
VFB Klubheim Hamburger Chaussee 79 24113 Kiel
Routenplaner
Routenplaner
Spieltag: Montag Restauration vorhanden
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duske,Manfred | 1422 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||||
2 | Lewin,Joachim | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 8 | 18.8 | ||
3 | Daubitz,Bernd | 1448 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
4 | Baasch,Ralf | 1352 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
5 | Sauter,Peter | 1275 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
6 | Hafemeister,Dieter | 1152 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 18.8 | ||
7 | Liewert,Lutz | 1496 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
8 | Spieß,Reinhard | 1481 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
9 | Kelm,Werner | 1471 | |||||||||||||
10 | Strupler,Ansgar | 1454 | |||||||||||||
11 | Kollmorgen,Andreas | 1304 | |||||||||||||
12 | Schütz,Norbert | 1264 | |||||||||||||
13 | Bewersdorf,Harald | 1291 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
14 | Meyland,Christian | 1300 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
15 | Polzin,Jan-André | 1270 | |||||||||||||
16 | Duske,Erhard | 1125 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
17 | Hülsmann,Nicole | 912 | |||||||||||||
18 | Schellhase,Günter | 1299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
19 | Theisen,Walter | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
20 | Peters,Gerret | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 1.5 | 0 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 16 | 54 | 29.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 14.10.2016 19:30 | SG Phönix Gettorf I | SG Kiel Ost II | 4.5 : 1.5 |
1 / 2 | 1 | 25.11.2016 19:30 | VSF Flintbek III | SG Kiel Ost II | 6.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 16.12.2016 19:30 | SG Kiel Ost II | SC Agon Neumünster IV | 2.0 : 4.0 |
2 / 1 | 2 | 20.01.2017 19:30 | SG Kiel Ost II | SG Phönix Gettorf I | 2.5 : 3.5 |
2 / 2 | 1 | 10.02.2017 19:30 | SG Kiel Ost II | VSF Flintbek III | 3.0 : 3.0 |
2 / 3 | 2 | 17.03.2017 19:30 | SC Agon Neumünster IV | SG Kiel Ost II | 5.0 : 1.0 |
3 / 1 | 2 | 07.04.2017 19:30 | SG Phönix Gettorf I | SG Kiel Ost II | 4.0 : 2.0 |
3 / 2 | 1 | 05.05.2017 19:30 | VSF Flintbek III | SG Kiel Ost II | 3.5 : 2.5 |
3 / 3 | 2 | 09.06.2017 19:30 | SG Kiel Ost II | SC Agon Neumünster IV | 1.5 : 4.5 |
Powered by ChessLeagueManager