Neumünster Open 2013
Group 1 - Kategorien nach Runde 9
Ort Neumünster Startdatum 08.09.2013
Stadt Enddatum 08.09.2013
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachclub Agon Neumünster von 1990 e.V. Schiedsrichter

U18
Pl. Name Team Sp. Pkte Bhlz SoBe 1 TLZ
1 Kenneth Nahnsen Elmshorner SC 9 6,0 42,0 25,50 5 1881
2 Daniel Kopylov SC Agon Neumünster 9 5,5 44,5 25,25 4 1819
3 Kevin Mike Hopson Elmshorner SC 9 5,0 43,0 20,75 4 1728
4 Raphael Havermann Segeberger SF 9 4,5 42,0 18,25 4 1442
5 Finn Christopher Petersen SK Doppelbauer Kiel 9 4,0 44,0 16,50 3 1617
6 Anton Martens SV Holstein Quickborn 9 4,0 33,0 10,00 4 959
7 Yannick Schwert Segeberger SF 9 3,5 34,0 10,25 2 1108
8 Max Reuter SC Agon Neumünster 9 3,0 37,5 8,50 3 974
9 Nico Brinster SC Agon Neumünster 9 3,0 27,0 4,00 3 663
10 Tönjes Aden Segeberger SF 9 3,0 27,0 3,50 3 974
11 Adrian Kondi SV Holstein Quickborn 9 1,5 30,5 1,75 1 888
12 Florian Tent vereinslos 9 1,5 29,5 1,75 1 839
13 Mike Brinster SC Agon Neumünster 9 1,0 30,5 1,00 1 757
14 Luca Rehbock SV Holstein Quickborn 9 1,0 26,0 1,50 1 857

U12
Pl. Name Team Sp. Pkte Bhlz SoBe 1 TLZ
1 Daniel Kopylov SC Agon Neumünster 9 5,5 44,5 25,25 4 1819
2 Anton Martens SV Holstein Quickborn 9 4,0 33,0 10,00 4 959
3 Max Reuter SC Agon Neumünster 9 3,0 37,5 8,50 3 974
4 Nico Brinster SC Agon Neumünster 9 3,0 27,0 4,00 3 663
5 Adrian Kondi SV Holstein Quickborn 9 1,5 30,5 1,75 1 888
6 Florian Tent vereinslos 9 1,5 29,5 1,75 1 839

Senioren
Pl. Name Team Sp. Pkte Bhlz SoBe 1 TLZ
1 Romas Ivaska SC Agon Neumünster 9 6,0 45,5 26,50 6 1926
2 Jörg Müller SV Eidelstedt 9 5,5 50,0 28,25 4 2006
3 Jan Klügel VHS Rendsburg 9 5,0 47,5 23,75 3 1837
4 Hartmut Kirchhoff SG Neumünster 9 5,0 44,0 21,25 4 1665
5 Bernd Zielke TuS Holtenau 9 4,5 45,5 18,75 4 1721
6 Rainer Pape SV Holstein Quickborn 9 4,5 38,5 14,75 4 1566
7 Karl−Heinz Zeh SG Neumünster 9 4,5 32,0 9,75 4 1337
8 Michael Eberhardt SC Agon Neumünster 9 4,0 38,5 14,75 3 1544
9 Berndt Brunnett vereinslos 9 4,0 34,0 11,00 4 1337
10 Wolf Thies SC Agon Neumünster 9 4,0 30,0 6,50 4 1161
11 Henning Geibel SV Bargteheide 9 3,0 33,0 7,00 3 1244

Unter 2000
Pl. Name Team Sp. Pkte Bhlz SoBe 1 TLZ
1 Michael Jendrian SC Wrist−Kellinghusen 9 6,0 54,0 32,00 6 2139
2 Romas Ivaska SC Agon Neumünster 9 6,0 45,5 26,50 6 1926
3 Kenneth Nahnsen Elmshorner SC 9 6,0 42,0 25,50 5 1881
4 Andreas Hein SC Agon Neumünster 9 5,5 48,5 27,50 5 1894
5 Daniel Kopylov SC Agon Neumünster 9 5,5 44,5 25,25 4 1819
6 Andreas Schmidt Kieler SG Meerbauer 9 5,5 44,5 22,75 5 1891
7 Matthias Behrendt SC Agon Neumünster 9 5,5 37,5 19,50 5 1701
8 Jürgen Meyer SV Heide 9 5,0 50,5 24,25 4 1831
9 Jan Klügel VHS Rendsburg 9 5,0 47,5 23,75 3 1837
10 Florian Wegner Segeberger SF 9 5,0 44,5 23,25 4 1760
11 Hartmut Kirchhoff SG Neumünster 9 5,0 44,0 21,25 4 1665
12 Kevin Mike Hopson Elmshorner SC 9 5,0 43,0 20,75 4 1728
13 Fabian Kiep SC Agon Neumünster 9 5,0 43,0 19,50 5 1680
14 Dietmar Clasen SC Agon Neumünster 9 5,0 38,5 17,50 5 1548
15 Bernd Zielke TuS Holtenau 9 4,5 45,5 18,75 4 1721
16 Raphael Havermann Segeberger SF 9 4,5 42,0 18,25 4 1442
17 Rainer Pape SV Holstein Quickborn 9 4,5 38,5 14,75 4 1566
18 Ralf Dambrowski SC Agon Neumünster 9 4,5 35,5 13,75 4 1376
19 Karl−Heinz Zeh SG Neumünster 9 4,5 32,0 9,75 4 1337
20 Finn Christopher Petersen SK Doppelbauer Kiel 9 4,0 44,0 16,50 3 1617
21 Siegfried Priemer SC Agon Neumünster 9 4,0 43,0 15,50 3 1588
22 Mathias Hofmann SV Merkur Hademarschen 9 4,0 39,5 16,00 4 1469
23 Michael Eberhardt SC Agon Neumünster 9 4,0 38,5 14,75 3 1544
24 Timo Wieczorek SV Merkur Hademarschen 9 4,0 38,0 12,00 4 1414
25 Joerg Dao vereinslos 9 4,0 36,5 14,00 4 1301
26 Ernesto Blanco−Cardenas Raisdorfer SG 9 4,0 34,0 12,50 4 1458
27 Berndt Brunnett vereinslos 9 4,0 34,0 11,00 4 1337
28 Anton Martens SV Holstein Quickborn 9 4,0 33,0 10,00 4 959
29 Wolf Thies SC Agon Neumünster 9 4,0 30,0 6,50 4 1161
30 Michael Tent vereinslos 9 3,5 39,5 13,25 2 1425
31 Yannick Schwert Segeberger SF 9 3,5 34,0 10,25 2 1108
32 Max Reuter SC Agon Neumünster 9 3,0 37,5 8,50 3 974
33 Henning Geibel SV Bargteheide 9 3,0 33,0 7,00 3 1244
34 Nico Brinster SC Agon Neumünster 9 3,0 27,0 4,00 3 663
35 Tönjes Aden Segeberger SF 9 3,0 27,0 3,50 3 974
36 Adrian Kondi SV Holstein Quickborn 9 1,5 30,5 1,75 1 888
37 Florian Tent vereinslos 9 1,5 29,5 1,75 1 839
38 Mike Brinster SC Agon Neumünster 9 1,0 30,5 1,00 1 757
39 Luca Rehbock SV Holstein Quickborn 9 1,0 26,0 1,50 1 857

Unter 1700
Pl. Name Team Sp. Pkte Bhlz SoBe 1 TLZ
1 Kenneth Nahnsen Elmshorner SC 9 6,0 42,0 25,50 5 1881
2 Matthias Behrendt SC Agon Neumünster 9 5,5 37,5 19,50 5 1701
3 Fabian Kiep SC Agon Neumünster 9 5,0 43,0 19,50 5 1680
4 Bernd Zielke TuS Holtenau 9 4,5 45,5 18,75 4 1721
5 Raphael Havermann Segeberger SF 9 4,5 42,0 18,25 4 1442
6 Rainer Pape SV Holstein Quickborn 9 4,5 38,5 14,75 4 1566
7 Ralf Dambrowski SC Agon Neumünster 9 4,5 35,5 13,75 4 1376
8 Karl−Heinz Zeh SG Neumünster 9 4,5 32,0 9,75 4 1337
9 Finn Christopher Petersen SK Doppelbauer Kiel 9 4,0 44,0 16,50 3 1617
10 Mathias Hofmann SV Merkur Hademarschen 9 4,0 39,5 16,00 4 1469
11 Timo Wieczorek SV Merkur Hademarschen 9 4,0 38,0 12,00 4 1414
12 Joerg Dao vereinslos 9 4,0 36,5 14,00 4 1301
13 Ernesto Blanco−Cardenas Raisdorfer SG 9 4,0 34,0 12,50 4 1458
14 Berndt Brunnett vereinslos 9 4,0 34,0 11,00 4 1337
15 Anton Martens SV Holstein Quickborn 9 4,0 33,0 10,00 4 959
16 Wolf Thies SC Agon Neumünster 9 4,0 30,0 6,50 4 1161
17 Michael Tent vereinslos 9 3,5 39,5 13,25 2 1425
18 Yannick Schwert Segeberger SF 9 3,5 34,0 10,25 2 1108
19 Max Reuter SC Agon Neumünster 9 3,0 37,5 8,50 3 974
20 Henning Geibel SV Bargteheide 9 3,0 33,0 7,00 3 1244
21 Nico Brinster SC Agon Neumünster 9 3,0 27,0 4,00 3 663
22 Tönjes Aden Segeberger SF 9 3,0 27,0 3,50 3 974
23 Adrian Kondi SV Holstein Quickborn 9 1,5 30,5 1,75 1 888
24 Florian Tent vereinslos 9 1,5 29,5 1,75 1 839
25 Mike Brinster SC Agon Neumünster 9 1,0 30,5 1,00 1 757
26 Luca Rehbock SV Holstein Quickborn 9 1,0 26,0 1,50 1 857

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software