Neumünster Open 2013
Group 1 - Tabelle: Ausdruck
Ort Neumünster Startdatum 08.09.2013
Stadt Enddatum 08.09.2013
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachclub Agon Neumünster von 1990 e.V. Schiedsrichter

Ausdruck
Pl. Name Team Sp. Pkte Bhlz SoBe 1 TLZ
1 Dusan Nedic SF Hamburg 1934 9 8,0 49,5 44,25 7 2387
2 Hannes Knuth SF Schwerin 9 7,0 52,5 38,50 6 2286
3 Andreas Förster SK Union Eimsbüttel 9 7,0 51,0 36,00 7 2179
4 Viktor Polischuk SK Norderstedt 9 6,5 52,0 36,00 6 2158
5 Michael Jendrian SC Wrist−Kellinghusen 9 6,0 54,0 32,00 6 2139
6 Martin Riederer Hamburger SK 9 6,0 48,0 30,75 5 1955
7 Romas Ivaska SC Agon Neumünster 9 6,0 45,5 26,50 6 1926
8 Kenneth Nahnsen Elmshorner SC 9 6,0 42,0 25,50 5 1881
9 Riccardo Staak SC Rösselsprung 9 5,5 54,0 30,50 5 2102
10 Jörg Müller SV Eidelstedt 9 5,5 50,0 28,25 4 2006
11 Andreas Hein SC Agon Neumünster 9 5,5 48,5 27,50 5 1894
12 Daniel Kopylov SC Agon Neumünster 9 5,5 44,5 25,25 4 1819
13 Andreas Schmidt Kieler SG Meerbauer 9 5,5 44,5 22,75 5 1891
14 Matthias Behrendt SC Agon Neumünster 9 5,5 37,5 19,50 5 1701
15 Jürgen Meyer SV Heide 9 5,0 50,5 24,25 4 1831
16 Jan Klügel VHS Rendsburg 9 5,0 47,5 23,75 3 1837
17 Florian Wegner Segeberger SF 9 5,0 44,5 23,25 4 1760
18 Hartmut Kirchhoff SG Neumünster 9 5,0 44,0 21,25 4 1665
19 Kevin Mike Hopson Elmshorner SC 9 5,0 43,0 20,75 4 1728
20 Fabian Kiep SC Agon Neumünster 9 5,0 43,0 19,50 5 1680
21 Dietmar Clasen SC Agon Neumünster 9 5,0 38,5 17,50 5 1548
22 Bernd Zielke TuS Holtenau 9 4,5 45,5 18,75 4 1721
23 Raphael Havermann Segeberger SF 9 4,5 42,0 18,25 4 1442
24 Rainer Pape SV Holstein Quickborn 9 4,5 38,5 14,75 4 1566
25 Ralf Dambrowski SC Agon Neumünster 9 4,5 35,5 13,75 4 1376
26 Karl−Heinz Zeh SG Neumünster 9 4,5 32,0 9,75 4 1337
27 Finn Christopher Petersen SK Doppelbauer Kiel 9 4,0 44,0 16,50 3 1617
28 Siegfried Priemer SC Agon Neumünster 9 4,0 43,0 15,50 3 1588
29 Mathias Hofmann SV Merkur Hademarschen 9 4,0 39,5 16,00 4 1469
30 Michael Eberhardt SC Agon Neumünster 9 4,0 38,5 14,75 3 1544
31 Timo Wieczorek SV Merkur Hademarschen 9 4,0 38,0 12,00 4 1414
32 Joerg Dao vereinslos 9 4,0 36,5 14,00 4 1301
33 Ernesto Blanco−Cardenas Raisdorfer SG 9 4,0 34,0 12,50 4 1458
34 Berndt Brunnett vereinslos 9 4,0 34,0 11,00 4 1337
35 Anton Martens SV Holstein Quickborn 9 4,0 33,0 10,00 4 959
36 Wolf Thies SC Agon Neumünster 9 4,0 30,0 6,50 4 1161
37 Michael Tent vereinslos 9 3,5 39,5 13,25 2 1425
38 Yannick Schwert Segeberger SF 9 3,5 34,0 10,25 2 1108
39 Max Reuter SC Agon Neumünster 9 3,0 37,5 8,50 3 974
40 Henning Geibel SV Bargteheide 9 3,0 33,0 7,00 3 1244
41 Nico Brinster SC Agon Neumünster 9 3,0 27,0 4,00 3 663
42 Tönjes Aden Segeberger SF 9 3,0 27,0 3,50 3 974
43 Adrian Kondi SV Holstein Quickborn 9 1,5 30,5 1,75 1 888
44 Florian Tent vereinslos 9 1,5 29,5 1,75 1 839
45 Mike Brinster SC Agon Neumünster 9 1,0 30,5 1,00 1 757
46 Luca Rehbock SV Holstein Quickborn 9 1,0 26,0 1,50 1 857
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software