Neumünster Open 2013
Group 1 - Fortschritt
Ort Neumünster Startdatum 08.09.2013
Stadt Enddatum 08.09.2013
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachclub Agon Neumünster von 1990 e.V. Schiedsrichter

  Fortschritt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Dusan Nedic 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
2 Hannes Knuth 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0
3 Andreas Förster 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0
4 Viktor Polischuk 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5
5 Michael Jendrian 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0
6 Martin Riederer 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0
7 Romas Ivaska 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0
8 Kenneth Nahnsen 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0
9 Riccardo Staak 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5
10 Jörg Müller 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5
11 Andreas Hein 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5
12 Daniel Kopylov 0,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5
13 Andreas Schmidt 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5
14 Matthias Behrendt 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5
15 Jürgen Meyer 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0
16 Jan Klügel 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0
17 Florian Wegner 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0
18 Hartmut Kirchhoff 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0
19 Kevin Mike Hopson 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0
20 Fabian Kiep 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0
21 Dietmar Clasen 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0
22 Bernd Zielke 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5
23 Raphael Havermann 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5
24 Rainer Pape 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5
25 Ralf Dambrowski 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5
26 Karl−Heinz Zeh 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5
27 Finn Christopher Petersen 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0
28 Siegfried Priemer 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
29 Mathias Hofmann 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
30 Michael Eberhardt 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0
31 Timo Wieczorek 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
32 Joerg Dao 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
33 Ernesto Blanco−Cardenas 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
34 Berndt Brunnett 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
35 Anton Martens 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
36 Wolf Thies 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
37 Michael Tent 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5
38 Yannick Schwert 0,5 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5
39 Max Reuter 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
40 Henning Geibel 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
41 Nico Brinster 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
42 Tönjes Aden 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
43 Adrian Kondi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5
44 Florian Tent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5
45 Mike Brinster 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46 Luca Rehbock 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software