Neumünster Open 2013
Group 1 - Tabelle: Normal ranking
Ort Neumünster Startdatum 08.09.2013
Stadt Enddatum 08.09.2013
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schachclub Agon Neumünster von 1990 e.V. Schiedsrichter

Normal ranking
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Dusan Nedic 9 7 2 0 8,0 1 −1 49,5 44,25 2327 2387 2322
2 Hannes Knuth 9 6 2 1 7,0 1 1 52,5 38,50 2311 2286 2316
3 Andreas Förster 9 7 0 2 7,0 1 1 51,0 36,00 2111 2179 2089
4 Viktor Polischuk 9 6 1 2 6,5 −1 −1 52,0 36,00 2247 2158 2271
5 Michael Jendrian 9 6 0 3 6,0 1 −1 54,0 32,00 2004 2139 1963
6 Martin Riederer 9 5 2 2 6,0 −1 −1 48,0 30,75 2074 1955 2104
7 Romas Ivaska 9 6 0 3 6,0 −1 −1 45,5 26,50 1837 1926 1808
8 Kenneth Nahnsen 9 5 2 2 6,0 1 1 42,0 25,50 1722 1881 1679
9 Riccardo Staak 9 5 1 3 5,5 1 1 54,0 30,50 2025 2102 2000
10 Jörg Müller 9 4 3 2 5,5 −1 −1 50,0 28,25 2057 2006 2070
11 Andreas Hein 9 5 1 3 5,5 1 1 48,5 27,50 1910 1894 1913
12 Daniel Kopylov 9 4 3 2 5,5 −1 −1 44,5 25,25 1767 1819 1753
13 Andreas Schmidt 9 5 1 3 5,5 1 1 44,5 22,75 1780 1891 1748
14 Matthias Behrendt 9 5 1 3 5,5 1 1 37,5 19,50 1550 1701 1526
15 Jürgen Meyer 9 4 2 3 5,0 1 2 50,5 24,25 1863 1831 1872
16 Jan Klügel 9 3 4 2 5,0 1 1 47,5 23,75 1775 1837 1763
17 Florian Wegner 9 4 2 3 5,0 1 2 44,5 23,25 1802 1760 1814
18 Hartmut Kirchhoff 9 4 2 3 5,0 −1 −1 44,0 21,25 1730 1665 1749
19 Kevin Mike Hopson 9 4 2 3 5,0 1 1 43,0 20,75 1865 1728 1904
20 Fabian Kiep 9 5 0 4 5,0 1 1 43,0 19,50 1598 1680 1573
21 Dietmar Clasen 9 5 0 4 5,0 −1 −1 38,5 17,50 1674 1548 1704
22 Bernd Zielke 9 4 1 4 4,5 −1 −2 45,5 18,75 1634 1721 1612
23 Raphael Havermann 9 4 1 4 4,5 1 1 42,0 18,25 1252 1442 1200
24 Rainer Pape 9 4 1 4 4,5 −1 −1 38,5 14,75 1605 1566 1617
25 Ralf Dambrowski 9 4 1 4 4,5 −1 −2 35,5 13,75 1406 1376 1412
26 Karl−Heinz Zeh 9 4 1 4 4,5 1 1 32,0 9,75 1495 1337 1524
27 Finn Christopher Petersen 9 3 2 4 4,0 −1 1 44,0 16,50 1584 1617 1573
28 Siegfried Priemer 9 3 2 4 4,0 −1 −1 43,0 15,50 1759 1588 1807
29 Mathias Hofmann 9 4 0 5 4,0 −1 −1 39,5 16,00 1475 1469 1477
30 Michael Eberhardt 9 3 2 4 4,0 −1 −2 38,5 14,75 1702 1544 1747
31 Timo Wieczorek 9 4 0 5 4,0 −1 −1 38,0 12,00 1401 1414 1404
32 Joerg Dao 9 4 0 5 4,0 1 1 36,5 14,00 1301 1301 0
33 Ernesto Blanco−Cardenas 9 4 0 5 4,0 −1 −1 34,0 12,50 1653 1458 1691
34 Berndt Brunnett 9 4 0 5 4,0 1 1 34,0 11,00 1337 1337 0
35 Anton Martens 9 4 0 5 4,0 1 1 33,0 10,00 804 959 773
36 Wolf Thies 9 4 0 5 4,0 1 1 30,0 6,50 1255 1161 1278
37 Michael Tent 9 2 3 4 3,5 −1 −1 39,5 13,25 1425 1425 0
38 Yannick Schwert 9 2 3 4 3,5 −1 1 34,0 10,25 1054 1108 1038
39 Max Reuter 9 3 0 6 3,0 1 1 37,5 8,50 885 974 860
40 Henning Geibel 9 3 0 6 3,0 −1 −1 33,0 7,00 1291 1244 1301
41 Nico Brinster 9 3 0 6 3,0 −1 −1 27,0 4,00 835 663 859
42 Tönjes Aden 9 3 0 6 3,0 −1 −1 27,0 3,50 974 974 0
43 Adrian Kondi 9 1 1 7 1,5 1 2 30,5 1,75 888 888 0
44 Florian Tent 9 1 1 7 1,5 −1 −1 29,5 1,75 839 839 0
45 Mike Brinster 9 1 0 8 1,0 −1 −1 30,5 1,00 754 757 757
46 Luca Rehbock 9 1 0 8 1,0 1 1 26,0 1,50 857 857 0
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software