Heider Schachfest 2010

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nonnenmacher,Tho   () - 17. de Martin,Ignaci   () 1 - 0  
2 18. Janke,Hendrik   () - 2. Berenstein,Alexa   () 0 - 1  
3 3. Ruiz-Hampel,Enri   () - 19. Ruther,Norbert   () 1 - 0  
4 20. Carstens,Hans-He   () - 4. Kruse,Martin   () 0 - 1  
5 5. Lomer,Edmund   () - 21. Zingler,Uwe   () 1 - 0  
6 22. Werwitzke,Jasper   () - 6. Becker,Sönke   () 0 - 1  
7 7. Plewka,Manfred   () - 23. Wieckhorst,Jan   () 1 - 0  
8 24. Gemkow,Jan Marte   () - 8. Butkereit,Hubert   () 0 - 1  
9 9. Hansen,Bernd   () - 25. Lehmann,Andre   () 1 - 0  
10 26. Krause,Cedrik   () - 10. Niemöller,Hendri   () 0 - 1  
11 11. Clausen,Dirk   () - 27. Mahmens,Simone   () 1 - 0  
12 28. Müller,Matthias   () - 12. Winzek,Florian   () 0 - 1  
13 13. Hopson,Kevin Mik   () - 29. Voigt,Viony   () 1 - 0  
14 30. Bärmann,Sarah   () - 14. Seel,Christopher   () 0 - 1  
15 15. Clasen,Friedrich   () - 31. Rolf,Christian   () 1 - 0  
16 32. Hellmann,Christi   () - 16. Ackermann,Hans-C   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Niemöller,Hendri   (1) - 1. Nonnenmacher,Tho   (1) 0 - 1  
2 2. Berenstein,Alexa   (1) - 9. Hansen,Bernd   (1) 1 - 0  
3 12. Winzek,Florian   (1) - 3. Ruiz-Hampel,Enri   (1) 1 - 0  
4 4. Kruse,Martin   (1) - 11. Clausen,Dirk   (1) 1 - 0  
5 14. Seel,Christopher   (1) - 5. Lomer,Edmund   (1) 1 - 0  
6 6. Becker,Sönke   (1) - 13. Hopson,Kevin Mik   (1) ½ - ½  
7 16. Ackermann,Hans-C   (1) - 7. Plewka,Manfred   (1) 0 - 1  
8 8. Butkereit,Hubert   (1) - 15. Clasen,Friedrich   (1) 1 - 0  
9 17. de Martin,Ignaci   (0) - 26. Krause,Cedrik   (0) 1 - 0  
10 25. Lehmann,Andre   (0) - 18. Janke,Hendrik   (0) 0 - 1  
11 19. Ruther,Norbert   (0) - 28. Müller,Matthias   (0) 0 - 1  
12 27. Mahmens,Simone   (0) - 20. Carstens,Hans-He   (0) 0 - 1  
13 21. Zingler,Uwe   (0) - 30. Bärmann,Sarah   (0) 1 - 0  
14 29. Voigt,Viony   (0) - 22. Werwitzke,Jasper   (0) 0 - 1  
15 23. Wieckhorst,Jan   (0) - 32. Hellmann,Christi   (0) 0 - 1  
16 31. Rolf,Christian   (0) - 24. Gemkow,Jan Marte   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nonnenmacher,Tho   (2) - 8. Butkereit,Hubert   (2) 1 - 0  
2 7. Plewka,Manfred   (2) - 2. Berenstein,Alexa   (2) ½ - ½  
3 12. Winzek,Florian   (2) - 4. Kruse,Martin   (2) 0 - 1  
4 13. Hopson,Kevin Mik   (1½) - 14. Seel,Christopher   (2) ½ - ½  
5 3. Ruiz-Hampel,Enri   (1) - 6. Becker,Sönke   (1½) 1 - 0  
6 5. Lomer,Edmund   (1) - 18. Janke,Hendrik   (1) 0 - 1  
7 9. Hansen,Bernd   (1) - 20. Carstens,Hans-He   (1) 0 - 1  
8 22. Werwitzke,Jasper   (1) - 10. Niemöller,Hendri   (1) 1 - 0  
9 11. Clausen,Dirk   (1) - 21. Zingler,Uwe   (1) 1 - 0  
10 15. Clasen,Friedrich   (1) - 24. Gemkow,Jan Marte   (1) 1 - 0  
11 28. Müller,Matthias   (1) - 16. Ackermann,Hans-C   (1) 1 - 0  
12 32. Hellmann,Christi   (1) - 17. de Martin,Ignaci   (1) 0 - 1  
13 27. Mahmens,Simone   (0) - 19. Ruther,Norbert   (0) 0 - 1  
14 29. Voigt,Viony   (0) - 23. Wieckhorst,Jan   (0) 0 - 1  
15 30. Bärmann,Sarah   (0) - 25. Lehmann,Andre   (0) 0 - 1  
16 26. Krause,Cedrik   (0) - 31. Rolf,Christian   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kruse,Martin   (3) - 1. Nonnenmacher,Tho   (3) 0 - 1  
2 14. Seel,Christopher   (2½) - 7. Plewka,Manfred   (2½) 0 - 1  
3 2. Berenstein,Alexa   (2½) - 11. Clausen,Dirk   (2) 0 - 1  
4 17. de Martin,Ignaci   (2) - 3. Ruiz-Hampel,Enri   (2) 0 - 1  
5 8. Butkereit,Hubert   (2) - 22. Werwitzke,Jasper   (2) 0 - 1  
6 18. Janke,Hendrik   (2) - 12. Winzek,Florian   (2) ½ - ½  
7 20. Carstens,Hans-He   (2) - 13. Hopson,Kevin Mik   (2) 0 - 1  
8 28. Müller,Matthias   (2) - 15. Clasen,Friedrich   (2) 1 - 0  
9 6. Becker,Sönke   (1½) - 5. Lomer,Edmund   (1) 0 - 1  
10 23. Wieckhorst,Jan   (1) - 9. Hansen,Bernd   (1) 0 - 1  
11 24. Gemkow,Jan Marte   (1) - 10. Niemöller,Hendri   (1) 1 - 0  
12 16. Ackermann,Hans-C   (1) - 25. Lehmann,Andre   (1) 1 - 0  
13 19. Ruther,Norbert   (1) - 26. Krause,Cedrik   (1) 1 - 0  
14 21. Zingler,Uwe   (1) - 32. Hellmann,Christi   (1) 0 - 1  
15 30. Bärmann,Sarah   (0) - 27. Mahmens,Simone   (0) ½ - ½  
16 31. Rolf,Christian   (0) - 29. Voigt,Viony   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nonnenmacher,Tho   (4) - 7. Plewka,Manfred   (3½) ½ - ½  
2 3. Ruiz-Hampel,Enri   (3) - 13. Hopson,Kevin Mik   (3) 1 - 0  
3 22. Werwitzke,Jasper   (3) - 4. Kruse,Martin   (3) 0 - 1  
4 11. Clausen,Dirk   (3) - 28. Müller,Matthias   (3) 0 - 1  
5 12. Winzek,Florian   (2½) - 2. Berenstein,Alexa   (2½) 1 - 0  
6 18. Janke,Hendrik   (2½) - 14. Seel,Christopher   (2½) 1 - 0  
7 5. Lomer,Edmund   (2) - 17. de Martin,Ignaci   (2) 1 - 0  
8 32. Hellmann,Christi   (2) - 8. Butkereit,Hubert   (2) 0 - 1  
9 9. Hansen,Bernd   (2) - 19. Ruther,Norbert   (2) 1 - 0  
10 15. Clasen,Friedrich   (2) - 20. Carstens,Hans-He   (2) 1 - 0  
11 24. Gemkow,Jan Marte   (2) - 16. Ackermann,Hans-C   (2) 0 - 1  
12 10. Niemöller,Hendri   (1) - 6. Becker,Sönke   (1½) 0 - 1  
13 25. Lehmann,Andre   (1) - 21. Zingler,Uwe   (1) ½ - ½  
14 26. Krause,Cedrik   (1) - 23. Wieckhorst,Jan   (1) 0 - 1  
15 27. Mahmens,Simone   (½) - 31. Rolf,Christian   (1) ½ - ½  
16 29. Voigt,Viony   (0) - 30. Bärmann,Sarah   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Ruiz-Hampel,Enri   (4) - 1. Nonnenmacher,Tho   (4½) 0 - 1  
2 4. Kruse,Martin   (4) - 28. Müller,Matthias   (4) 1 - 0  
3 7. Plewka,Manfred   (4) - 12. Winzek,Florian   (3½) 1 - 0  
4 8. Butkereit,Hubert   (3) - 18. Janke,Hendrik   (3½) 0 - 1  
5 13. Hopson,Kevin Mik   (3) - 5. Lomer,Edmund   (3) 1 - 0  
6 15. Clasen,Friedrich   (3) - 9. Hansen,Bernd   (3) 0 - 1  
7 16. Ackermann,Hans-C   (3) - 11. Clausen,Dirk   (3) 0 - 1  
8 2. Berenstein,Alexa   (2½) - 22. Werwitzke,Jasper   (3) 1 - 0  
9 6. Becker,Sönke   (2½) - 14. Seel,Christopher   (2½) 1 - 0  
10 17. de Martin,Ignaci   (2) - 23. Wieckhorst,Jan   (2) 1 - 0  
11 19. Ruther,Norbert   (2) - 24. Gemkow,Jan Marte   (2) 0 - 1  
12 20. Carstens,Hans-He   (2) - 32. Hellmann,Christi   (2) 1 - 0  
13 21. Zingler,Uwe   (1½) - 31. Rolf,Christian   (1½) 1 - 0  
14 25. Lehmann,Andre   (1½) - 26. Krause,Cedrik   (1) 1 - 0  
15 29. Voigt,Viony   (1) - 27. Mahmens,Simone   (1) 1 - 0  
16 10. Niemöller,Hendri   (1) - 30. Bärmann,Sarah   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nonnenmacher,Tho   (5½) - 18. Janke,Hendrik   (4½) ½ - ½  
2 7. Plewka,Manfred   (5) - 4. Kruse,Martin   (5) 1 - 0  
3 11. Clausen,Dirk   (4) - 3. Ruiz-Hampel,Enri   (4) 0 - 1  
4 9. Hansen,Bernd   (4) - 13. Hopson,Kevin Mik   (4) ½ - ½  
5 28. Müller,Matthias   (4) - 2. Berenstein,Alexa   (3½) 0 - 1  
6 12. Winzek,Florian   (3½) - 6. Becker,Sönke   (3½) ½ - ½  
7 5. Lomer,Edmund   (3) - 16. Ackermann,Hans-C   (3) 1 - 0  
8 20. Carstens,Hans-He   (3) - 8. Butkereit,Hubert   (3) ½ - ½  
9 22. Werwitzke,Jasper   (3) - 15. Clasen,Friedrich   (3) 0 - 1  
10 24. Gemkow,Jan Marte   (3) - 17. de Martin,Ignaci   (3) 1 - 0  
11 14. Seel,Christopher   (2½) - 25. Lehmann,Andre   (2½) 1 - 0  
12 19. Ruther,Norbert   (2) - 21. Zingler,Uwe   (2½) 0 - 1  
13 32. Hellmann,Christi   (2) - 29. Voigt,Viony   (2) 1 - 0  
14 31. Rolf,Christian   (1½) - 10. Niemöller,Hendri   (2) 0 - 1  
15 23. Wieckhorst,Jan   (2) - 27. Mahmens,Simone   (1) 1 - 0  
16 30. Bärmann,Sarah   (½) - 26. Krause,Cedrik   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Janke,Hendrik   (5) - 7. Plewka,Manfred   (6) 0 - 1  
2 9. Hansen,Bernd   (4½) - 1. Nonnenmacher,Tho   (6) 0 - 1  
3 4. Kruse,Martin   (5) - 3. Ruiz-Hampel,Enri   (5) 1 - 0  
4 13. Hopson,Kevin Mik   (4½) - 2. Berenstein,Alexa   (4½) 0 - 1  
5 5. Lomer,Edmund   (4) - 12. Winzek,Florian   (4) 0 - 1  
6 6. Becker,Sönke   (4) - 28. Müller,Matthias   (4) ½ - ½  
7 15. Clasen,Friedrich   (4) - 11. Clausen,Dirk   (4) 0 - 1  
8 14. Seel,Christopher   (3½) - 24. Gemkow,Jan Marte   (4) 1 - 0  
9 21. Zingler,Uwe   (3½) - 20. Carstens,Hans-He   (3½) 0 - 1  
10 8. Butkereit,Hubert   (3½) - 16. Ackermann,Hans-C   (3) 0 - 1  
11 10. Niemöller,Hendri   (3) - 32. Hellmann,Christi   (3) 1 - 0  
12 23. Wieckhorst,Jan   (3) - 22. Werwitzke,Jasper   (3) 0 - 1  
13 17. de Martin,Ignaci   (3) - 19. Ruther,Norbert   (2) 1 - 0  
14 27. Mahmens,Simone   (1) - 25. Lehmann,Andre   (2½) 0 - 1  
15 26. Krause,Cedrik   (2) - 29. Voigt,Viony   (2) 0 - 1  
16 31. Rolf,Christian   (1½) - 30. Bärmann,Sarah   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Berenstein,Alexa   (5½) - 1. Nonnenmacher,Tho   (7) ½ - ½  
2 3. Ruiz-Hampel,Enri   (5) - 7. Plewka,Manfred   (7) 0 - 1  
3 18. Janke,Hendrik   (5) - 4. Kruse,Martin   (6) 0 - 1  
4 11. Clausen,Dirk   (5) - 12. Winzek,Florian   (5) 0 - 1  
5 6. Becker,Sönke   (4½) - 9. Hansen,Bernd   (4½) 1 - 0  
6 28. Müller,Matthias   (4½) - 13. Hopson,Kevin Mik   (4½) 0 - 1  
7 20. Carstens,Hans-He   (4½) - 14. Seel,Christopher   (4½) 1 - 0  
8 24. Gemkow,Jan Marte   (4) - 5. Lomer,Edmund   (4) 0 - 1  
9 16. Ackermann,Hans-C   (4) - 10. Niemöller,Hendri   (4) 1 - 0  
10 22. Werwitzke,Jasper   (4) - 17. de Martin,Ignaci   (4) 1 - 0  
11 21. Zingler,Uwe   (3½) - 15. Clasen,Friedrich   (4) 0 - 1  
12 25. Lehmann,Andre   (3½) - 8. Butkereit,Hubert   (3½) 0 - 1  
13 32. Hellmann,Christi   (3) - 31. Rolf,Christian   (2½) 1 - 0  
14 29. Voigt,Viony   (3) - 19. Ruther,Norbert   (2) 0 - 1  
15 30. Bärmann,Sarah   (½) - 23. Wieckhorst,Jan   (3) 0 - 1  
16 26. Krause,Cedrik   (2) - 27. Mahmens,Simone   (1) 1 - 0